絲網機械焊網機器參數
                        2023-10-30 9:53:30  點擊:
                    
                    | 絲網機械焊網機器參數型號 | FT-H2000 | 焊接絲徑 | 1.5-2.3mm | 
| 焊接幅寬 | 2000mm | 焊接網孔 | 50.8-100mm | 
| 焊點數量 | 41個 | 變壓器容量 | 60KVA*4臺 | 
| 額定電壓 | 380V 3P 50HZ | 主機外形尺寸 | 3200×1700×143mm | 
| 焊接速度 | 80-100次/分鐘 | 傳動動力 | 4.0KW(變頻 加1.1KW | 
| 主機重量 | 3.0T | 焊接材質電導率 | 55ms/m(企標) | 
| 供電變壓器 | 100KVA(距離150米之內) | 焊接方式 | 可控硅同步控制 | 
| 每相線截面積 | 70平方(銅線) | 加壓方式 | 彈簧加壓 | 
| 焊接時間 | 1~99周波(1周波=0.02s) | 橫線進料 | 盤絲上料,自動送絲 | 
| 縱線進料 | 盤絲上料,自動出網 | 卷網長度 | 60米 | 
| 機器清單 | 焊接主機  1臺 補網機 1臺 雙層線盤 42個(含橫絲線盤1個) | ||
| 價格 | 8.6萬(出廠價,不含稅和運費) | ||
| 交貨期 | 30天(以收到定金為準)絲網機械焊網機器參數 | ||
- 上一篇:沒有啦
- 下一篇:安平2023年絲網博覽會圓滿成功








